Audio
| Picture | PN | Supply Voltagey(V) | Operating Temperature(℃) | Output Power(W) | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP9722B | 2.4~5.5 | -40~85 | 0.13 | TSSOP16/QFN16 |
|
AiP9722A | 2.4~5.5 | -40~85 | 0.13 | TSSOP16/QFN16 |
|
AiP2112 | 2.7~5.5 | -40~85 | - | TSSOP14 |
|
GW2308 | 2.7~5.5 | -40~85 | 0.3 | SOP8 |
|
CS4863 | 2.0~5.5 | -40~85 | 1.5 | DIP16/SOP16/ETSSOP20 |
|
CS4871 | 2.0~5.0 | -40~85 | 3 | DIP8/SOP8/MSOP8/ESOP8 |
leave a message