Products
| Picture | PN | Function | Voltage Range | Operating Temperature(℃) | Nr of pins | Package | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP8644 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 14 or 16 | SOP14/TSSOP14/QFN16/DIP14 | ||||||
|
AiP8642 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 6 | SOT23-6/SOP8/MSOP8/DIP8 | ||||||
|
AiP8641 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 5 | SOT23-5/SOP8/MSOP8/DIP8 | ||||||
|
AiP8624 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 14 | SOP14/TSSOP14/QFN16/DIP14 | ||||||
|
AiP8623 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40℃ to 125℃ | 8 or 6 | SOT23-6/SOP8/MSOP8/DIP8 | ||||||
|
AiP8622 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 | SOP8/MSOP8/DFN8/DIP8 | ||||||
|
AiP8621 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 5 | SOT23-5/SOP8/MSOP8/DIP8 | ||||||
|
AiP8934R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8932R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8931R | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 20 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP8934 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8932 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
leave a message