General Purpose Logic
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LV48751 | 1-of-8 Analog Multiplexer/Demultiplexer | 2~6 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74LV4053 | Triple 1-of-2 Analog Multiplexer/Demultiplexer | 2~6 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74LV4052 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 2~6 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74LV4051 | 1-of-8 Analog Multiplexer/Demultiplexer | 2~6 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT48753 | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 4.5~5.5 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HC48753 | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HCT48752 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | AiP74HCT48752 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HC48752 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HCT48751 | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 4.5~5.5 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HC48751 | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | SOP16/TSSOP16/QFN16/SSOP16 |
|
AiP74HCT4851 | 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Injection-Current Effect Control | 4.5~5.5 | 16 | SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 |
|
AiP74HC4851 | 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Injection-Current Effect Control | 2~6 | 16 | SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 |
leave a message