Signal Chain
| Picture | PN | Operating Temperature(℃) | Power Supply (Min)(V) | Power Supply (Max)(V) | Iq/CH(Typ) (mA) | GBW(Typ) (MHz) | SR(Typ) (V/μs) | Vos(Max) @25℃(mV) | Aol(Typ) (dB) | CMRR(Typ) (dB) | PSRR(Typ) (dB) | Package | Noise @1kHz (Typ)(nv/√Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP5532 | -40~85 | 5 | 36 | 2.5 | 7 | 6 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | SOP8/DIP8 | 5 |
|
AiP4558 | -40~85 | 3 | 36 | 2 | 3 | 1.7 | 6 | 100 | 90 | 90 | DIP8/SOP8/SOP8W/SIP8 | 8 |
|
AiP4580 | -40~85 | 4 | 36 | 2 | 15 | 4.5 | 3 | 110 | 110 | 110 | DIP8/SOP8/MSOP8/SIP8 | 6.5 |
|
AiP321 | -40~125 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | SOT23-5 | |
|
AiP221 | -40~85 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 8 | 100 | SOT23-5 |
leave a message