Dual Operational Amplifiers
| Picture | PN | Operating Temperature(℃) | Power Supply (Min)(V) | Power Supply (Max)(V) | Iq/CH(Typ) (mA) | GBW(Typ) (MHz) | SR(Typ) (V/μs) | Vos(Max) @25℃(mV) | Aol(Typ) (dB) | CMRR(Typ) (dB) | PSRR(Typ) (dB) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP358L | -40~85 | 3 | 18 | 0.25 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
|
AiP358S | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 7 | 90 | 100 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP2904 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP258 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP358 | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
leave a message