Quad 2-input And Gate
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
CD4081 | Quad 2-Input And Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
|
AiP74ACT08 | Quad 2-Input And Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74AC08 | Quad 2-Input And Gate | 1.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74LV08 | Quad 2-Input And Gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT08 | Quad 2-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC08 | Quad 2-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message