Quad 2-input Nor Gate
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
CD4001 | Quad 2-input Nor Gate | 3.0 - 15.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74ACT02 | Quad 2-Input Nor Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14 /TSSOP14 |
|
AiP74AC02 | Quad 2-Input Nor Gate | 1.5~5.5V | 14 | DIP14/ SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74HCT02 | Quad 2-Input Nor Gate | 4.5~5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/DHVQFN14 |
|
AiP74HC02 | Quad 2-Input Nor Gate | 2~5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/DHVQFN14 |
leave a message