Temperature range:-40℃ to +125℃
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AVC16245 | 16-Bit Transceiver with Direction Pin; 3-State | 1.2~3.6 | 48 | TSSOP48 |
|
AiP74ACT245 | Octal Bus Transceiver; 3-State | 4.5~5.5V | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20 |
|
AiP74ACT244 | Octal Buffer and Driver | 4.5~5.5V | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20 |
|
AiP74AC14 | Hex Inverting Schmitt Trigger | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74ACT08 | Quad 2-Input And Gate | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74AC08 | Quad 2-Input And Gate | 1.5~5.5V | 14 | DIP14 /SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74ACT04 | Hex Inverter | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP74AC04 | Hex Inverter | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message