General Purpose Logic
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HC11 | Triple 3-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT10▲ | Triple 3-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC10 | Triple 3-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT08 | Quad 2-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC08 | Quad 2-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC06 | Hex inverter; open-drain | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT05▲ | Hex Inverter with Open-Drain Outputs | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC05 | Hex Inverter with Open-Drain Outputs | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT04 | Hex inverter | 4.5~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC04 | Hex inverter | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message