74HC/HCT
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT03▲ | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC03 | Quad 2-input NAND gate; open-drain | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT01▲ | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC01 | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT00 | Quad 2-Input Nand Gate | 4.5~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC00 | Quad 2-input NAND gate | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC1G126 | Single Buffer/Line Driver; 3-State | 2.0 - 6.0 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74HCT257 | Quad 2-input Multiplexer | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC257 | Quad 2-input Multiplexer | 2~6V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT238 | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC238 | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer | 2~6V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT237 | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address latches | 4.5~5.5v | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
leave a message