CMOS level
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HC14 | Hex inverter Schmitt-trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC13 | Dual 4-Input Nand Schmitt Trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC11 | Triple 3-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC10 | Triple 3-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC08 | Quad 2-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC05 | Hex Inverter with Open-Drain Outputs | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC04 | Hex inverter | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC03 | Quad 2-input NAND gate; open-drain | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC00 | Quad 2-input NAND gate | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LV1T87 | 2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 |
|
AiP74HC4067 | 16-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 3~9V | 24 | SOP24/TSSOP24 |
|
AiP74HC4066 | Quad Bilateral Switches | 3~9V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message