TTL level
| Picture | PN | Description | Voltage Range | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HC237 | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address latches | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT164 | 8-bit Serial-in, Parallel-out Shift Register | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT157▲ | Quad 2-input Multiplexer | 4.5~5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT390▲ | Dual Decade Ripple Counter | 4.5~5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT125 | Quad Buffer/Line Driver | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT166▲ | 8-Bit Parallel-in,Serial-Out Shift Register | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT02 | Quad 2-Input Nor Gate | 4.5~5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/DHVQFN14 |
|
AiP74HCT597▲ | 8-Bit Shift Register with Input Flip-Flops | 4.5~5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT138 | 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting | 4.5V~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT245 | Octal Bus Transceiver; 3-State | 4.5V~5.5V | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20/DHVQFN20/QFN20 |
leave a message